GOVORILNE URE – 1. POLLETJE 2022/23
Telefon Postojna:
M1: 081 601 681
M2: 081 601 682
M3: 081 601 683
Telefon Ilirska Bistrica:
05 711 11 00
V stolpcu miza pomeni oznaka M1, M2 ali M3 mizo, pri kateri bo učitelj opravljal govorilne ure.
Govorilne ure bodo potekale v prostoru poleg šolskega kluba, od 3. 10. 2022 do 31. 5. 2023.
Starši si lahko na spletni strani šole, kjer so urniki in nadomeščanja za dijake pogledate najnovejše stanje glede prisotnosti oz. odsotnosti učitelja. – Klik (povezava)
GOVORILNA URA 1 X TEDENSKO | KONZULTACIJE 1 X MESEČNO | ||||||
Zap. št. | UČITELJ | RAZREDNIK | MIZA/PROSTOR | DAN | OD-DO | DAN | OD-DO |
1. | Aleksić Tscherkassky Jadran | kabinet FIZ-KEM; 041 869 761 | torek | 12.15-12.55 | torek oz. po dogovoru | 12.15-12.55 | |
2. | Ažnik Tjaša | 1. ponedeljek | 8.20-9.05 | 2. ponedeljek oz. po dogovoru | |||
3. | Babič Petrič Jolanda | po dogovoru | po dogovoru | ||||
4. | Bajc Simona | sreda | 11.12-12.05 | po dogovoru | |||
5. | Bajec Cvetka | 2. B | M2 | sreda | 9.10-9.55 | 1. ponedeljek | 13.50-14.35 |
6. | Barbiš Ado | ponedeljek | 9.10-9.55 | ||||
7. | Borota Šraj Martin | zbornica strojniki 2 | ponedeljek | 8.20-9.05 | 1. petek | 9.10-9.55 | |
8. | Božič Eneja | 1. F | klub | sreda | 10.00-10.45 | 1. torek | 8.20-9.05 |
9. | Bratina Marko | 3. E | zbornica strojniki 2 | sreda | 9.10-9.55 | 1. četrtek | 7.30-8.15 |
10. | Brne Gorazd | pisarna pomočnika ravnateljice | petek | 8.20-9.05 | petek | 9.10-9.55 | |
11. | Bunić Mohorič Ines | po dogovoru | po dogovoru | ||||
12. | Celin Lenarčič Ana | po dogovoru | po dogovoru | ||||
13. | Cunja Boris | Kabinet BIO | četrtek | 9:10-9:55 | četrtek | 10:00-10:45 | |
14. | Čufer Sindis | Kabinet BIO | četrtek | 11:20 – 12:05 | torek | 10:00 – 10:45 | |
15. | Dolgan Matej | 4. M | zbornica strojnih delavnic; 081 601 676 | torek | 9.10 – 9.55 | po dogovoru | po dogovoru |
16. | Drobnič Anton | 1. H | M2 | petek | 8.20-9.05 | 1. ponedeljek po vnaprejšnjem dogovoru | 13.00 – 13.45 |
17. | Fajdiga Ivan | ponedeljek | 10.00-10.45 | po dogovoru | |||
18. | Fajdiga Janja | 2. J | M2 | sreda | 9.10-9.55 | 1. sredo oz po dogovoru | 11.20-12.05 |
19. | Gabriel Marinka | sreda | 9.10 – 9.55 | petek | |||
20. | Gombač Erika | glej www.ilb.scpo.si | |||||
21. | Gospodarič Katarina | pisarna pomočnice ravnateljice | četrtek | 10.00 – 10.45 | četrtek | ||
22. | Graovac Nataša | 1. A | M1 | četrtek | 9.10 – 9.55 | torek | 10.00 – 10.45 |
23. | Habič Mojca | M2 | ponedeljek | 9.10 – 9.55 | petek | 9.10 – 9.55 | |
24. | Harmel Aleš | m1 | četrtek | 9.10-9.55 | 1. torek | 9.10-9.55 | |
25. | Horvat Danijela | 3. B | M1 | torek | 8.20-9.05 | petek | 9.10-9.55 |
26. | Ivančič Petelin Urška | M2 | torek | 10.00-10.45 | torek | 10.45-11.30 | |
27. | Jenček Mojca | M3 | petek | 9.10 – 9.55 | 2. torek | 9.10 – 9.55 | |
28. | Jurca Ariana | 4. A/IB | M1 | 1. petek | 10.00-10.45 | 2. petek | 10.00-10.45 |
29. | Kafol Mateja | 2. S | M3 | ponedeljek | 9.10 – 9.55 | sreda | 9.10-9.55 |
30. | Kerin Andreja | 2. A/IB | kabinet BIO; 040 716 231 | petek | 10.00 – 10:45 | 1. petek | 10.00-10.45 |
31. | Klasinc Magdalena | kabinet FIZ-KEM; 040 324 259 | petek | 9.10-9.55 | torek | 10.00-10.45 | |
32. | Kocjančič Tomazin Ana | po dogovoru | po dogovoru | ||||
33. | Koren Valenčič Katja | 1. B | M3 | ponedeljek | 11.20-12.05 | četrtek | 13.00-13.45 |
34. | Krapež Mojca | sreda | 13.45-14.30 | po dogovoru | |||
35. | Krebelj Dejan | M1 | sreda | 9.10-9.55 | zadnji četrtek oz. po dogovoru | 11.20-12.05 | |
36. | Kresevič Bajec Klara | M1 | četrtek | 10.30-11.15 | 1. četrtek | 10.30-11.15 | |
37. | Kristan Boris | 3. F | kabinet vodje delavnic | sreda | 10.00 – 10.45 | 1. petek | 10.00-10.45 |
38. | Kristan Eva | M1 | ponedeljek | 11.20 – 12.05 | 1. četrtek | 9.10-9.55 | |
39. | Likar Žarko | 1. J | M1 | sreda | 8.20-9.05 | 1. sreda | 9.10-9.55 |
40. | Logar Klavdij | glej www.ilb.scpo.si | |||||
41. | Logar Morano Teja | 1. A/IB | M2 | petek | 10.30-11.15 | 1. ponedeljek | 12.10-13.00 |
42. | Logar Surina Tadeja | 4. S | M2 | sreda | 11.20-12.10 | 1. ponedeljek | 8.20-9.05 |
43. | Lozar Mihaela | M1 | petek | 9.10-9.55 | 1. ponedeljek | 8.20-9.05 | |
44. | Majdič Rok | 2. E | zbornica strojnih delavnic; 081 601 676 | ponedeljek | 9.10-9.55 | 1. četrtek | 8.20-9.05 |
45. | Marin Martina | 3. S | M2 | sreda | 9.10-9.55 | 1. torek | 9.10-9.55 |
46. | Masterl Aleš | ||||||
47. | Milavec Vlasta | četrtek | 8.20-9.05 | po dogovoru | |||
48. | Milojević Mihajlo | glej www.ilb.scpo.si | |||||
49. | Mlakar Lidija | petek | 10.00-10.45 | 1. petek | |||
50. | Nagode Nina | 5. M |
projektna pisarna 081 601 657
|
torek | 10.00-10.45 | 1. ponedeljek | 12.10-12.55 |
51. | Nahtigal Franci | glej www.ilb.scpo.si | 11.20-12.05 | ||||
52. | Oberstar Marja | 3. R/IB | petek | 8.50-9.35 | ponedeljek | 10.50-11.35 | |
53. | Počkaj Vladimir | kabinet ob zasilnem izhodu; 031 624 396 | četrtek | 8.20-9.05 | 1. petek | 12.05-12.50 | |
54. | Počkar Mirjam | M1 | sreda | 10.00-10.45 | 1. petek | 13.00-13.45 | |
55. | Rebec Hreščak Mateja | 4. A | kabinet med uč. 7a in 7b; 031 281 628 | sreda | 8.20-8.50 | sreda | 9.40-10.25 |
56. | Režek Darko | 2. F | kabinet vodje delavnic | ponedeljek | 9.10-9.55 | 1. ponedeljek | |
57. | Ritonja Nejka | 1. R/IB | zbornica IB | ponedeljek | 9.40-10.20 | 1. petek | 8.50-9.30 |
58. | Rojc Tamara | glej www.ilb.scpo.si | 8.05-9.05 | ||||
59. | Simčič Martin | glej www.ilb.scpo.si | |||||
60. | Sitar Dolores | četrtek | 10.00-10.45 | 1. torek | 10.30-11.15 | ||
61. | Stražišar Mihaela | M2 | četrtek | 9:10 – 9:55 | 1. četrtek | 9.10-9.55 | |
62. | Šajn Hreščak Inge | projektna pisarna | četrtek | 9:10 – 9:55 | 1. torek | 9.10-9.55 | |
63. | Škrlj Fatur Valentina | 1. E | M3 | petek | 8.20-9.05 | 1. sreda | 13.50-14.35 |
64. | Škrlj Počkaj Sonja | 3. A | pisarna za splošno maturo | četrtek | 9.10-9.55 | 1. četrtek | 10.50-11.30 |
65. | Šorc Tina | po dogovoru | |||||
66. | Štajnrajh Romana | 2. A | M3 | četrtek | 10.00-10.45 | 2. torek oz. po dogovoru | 9.10-9.55 |
67. | Tiringer Andreja | 1. S | M2 | četrtek | 9.10 – 9.55 | 1. sreda | 10.00-10.45 |
68. | Tomšič Teja | svetovalna služba; 081 601 672 | vsak dan | 10.15-11.00 | |||
69. | Tornič Kajetana | kabinet med uč. 16 in 17 | ponedeljek | 12.10-12.55 | 1. ponedeljek | 10.00-10.45 | |
70. | Turk Darja | 1. V | M1 | sreda | 9.10-9.55 | 2. torek | 8.20-9.05 |
71. | Turk Uroš | M3 | sreda | 9.10 – 9.55 | 1. četrtek | 9.10-9.55 | |
72. | Valenčič Rudi | kabinet med 16 in 17 | ponedeljek | 9.10 – 9.55 | zadnji petek | 7.30-8.15 | |
73. | Vičič Ervin | 4. H | M1 | torek | 9.10 – 9.55 | 1. sreda | 11.20-12.05 |
74. | Vodopivec Alenka | M2 | ponedeljek | 11.20-12.10 | 1. torek | 9.00-9.45 | |
76. | Volk Lana | kabinet med uč. 7a in 7b | petek | 8.20-9.05 | petek | 10.00-10.45 | |
75. | Zbačnik Vinko | 2. R/IB | četrtek | 9.40-10.25 | 1. petek | 9.40-10.25 |
(Število obiskov: 1.004)