Telefon Postojna:
M1: 081 601 681
M2: 081 601 682
M3: 081 601 683
Telefon Ilirska Bistrica:
(05) 711 11 00
V stolpcu razrednik/miza pomeni oznaka M1, M2, ali M3 mizo, pri kateri bo učitelj opravljal govorilne ure.
Govorilne ure bodo potekale v prostoru poleg šolskega kluba oz. v pisarni učitelja do 31. 5. 2025.
Starši si lahko na spletni strani šole, kjer so urniki in nadomeščanja za dijake pogledate najnovejše stanje glede prisotnosti oziroma odsotnosti učiteljev. – Klik (povezava)
GOVORILNA URA 1X TEDENSKO | KONZULTACIJE 1X MESEČNO | |||||
UČITELJ | RAZREDNIK | MIZA | DAN | OD – DO | DAN | OD – DO |
ALEKSIĆ JADRAN | M2 | ponedeljek | 11.30 – 12.00 | 1. ponedeljek | 11.00 – 11.30 | |
ARGENTI MOJCA | M2 | četrtek | 8.20 – 9.05 | 1. četrtek | 8.20 – 9.05 | |
AŽNIK TJAŠA | M3 | četrtek | 8.20 – 9.05 | 1. četrtek | 11.15 – 12.00 | |
BAJC SIMONA | M2 | četrtek | 10.50 – 11.35 | |||
BAJEC CVETKA | 4. B | M1 | četrtek | 8.20 – 9.05 | 1. petek | 10.00 – 10.45 |
BATISTA ZELJKOVIć ANDREJA | 2. T | M1 | sreda | 9.10 – 9.55 | sreda | 10.50 – 11.35 |
BOŽIČ ENEJA | 3. F | M1 | četrtek | 10.00 – 10.45 | petek | 9.10 – 9.55 |
BRATINA MARKO | kabinet strojnikov 081 601 676 | sreda | 9.10 – 9.55 | 1. ponedeljek v mesecu (po predhodnem dogovoru) | 7.30 – 8.15 | |
BREMEC PETRA | M2 | sreda | 9.10 – 9.55 | sreda (po predhodnem dogovoru) | 8.20 – 9.05 | |
BRNE GORAZD | pisarna pomočnika ravnateljice | sreda | 10.50 – 11.35 | sreda | 12.05 – 12.50 | |
CEKET VONČINA DAGMAR | M1 | ponedeljek | 11.15 – 12.00 | zadnji petek | 10.25 – 11.15 | |
CELIN LENARČIČ ANA | 1. V | M3 | torek | 9.10 – 9.55 | torek | 8.20 – 9.05 |
ČUFER SINDIS | 2. E | Kabinet 26 | petek | 10.30 – 11.15 | sreda | 10.30 – 11.15 |
DOLGAN MATEJ | 4. M | M1 | petek | 10.00 – 10.45 | po dogovoru | / |
DROBNIČ ANTON | 1. H | M2 | četrtek | 10.00 – 10.45 | 1. torek v mesecu (po predhodnem dogovoru) | 13.45 – 14.30 |
FAJDIGA IVAN | kabinet med 16 in 17; 081 601 665 | torek | 10.00 – 10.45 | poljubno, skladno dogovoru | / | |
FAJDIGA JANJA | M2 | torek | 8.20 – 9.05 | 1 torek v mesecu, po predhodnem dogovoru | 11.15 – 12.00 | |
GABRIEL MARINKA | / | / | / | / | ||
GOMBAČ ERIKA | ||||||
GOSPODARIČ KATARINA | pisarna pomočnice ravnateljice | sreda | 10.50 – 11.35 | sreda | 10.50 – 11.35 | |
GRAOVAC NATAŠA | 3. A | M1 | petek | 8.20 – 9.05 | petek | 9.10 – 9.55 |
HARMEL ALEŠ | M1 | četrtek | 9.10 – 9.55 | 1. torek | 10.50 – 11.35 | |
HORVAT DANIJELA | M1 | sreda | 9.10 – 9.55 | 1. petek, po predhodnem dogovoru | 10.50 – 11.35 | |
HRIBAR JASNA | 1. T (nadomestna) | M2 | petek | 10.00 – 10.45 | petek | |
IVANČIČ PETELIN URŠKA | 1. F | M2 | ponedeljek | 10.00 – 11.00 | ponedeljek | |
JENČEK MOJCA | M3 | četrtek | 8.20 – 9.05 | 2. četrtek v mesecu | 10.00 – 10.45 | |
JERINA JAKA | ponedeljek | po predhodnem dogovoru | po predhodnem dogovoru | |||
JURCA ARIANA | 1. A | kabinet za tuje jezike – 081 601 669 | ponedeljek | 12.05 – 12.50 | sreda | 12.05 – 12.50 |
KAFOL MATEJA | M3 | četrtek | 8.20 – 9.15 | |||
KERIN ANDREJA | 4. AIB | M1 | četrtek (IB) | 10.50 – 11.35 | 1. sreda v mesecu (PO) | 8.20 – 9.10 |
KLASINC MAGDALENA | M1 | torek | 9.10 – 9.55 | četrtek | 12.05 – 12.50 | |
KOBAL MATJAŽ | ponedeljek | po predhodnem dogovoru | po predhodnem dogovoru | |||
KONJEVIČ NEJC | 2. R | kabinet 17 | ponedeljek | 9.45 – 10.20 | torek | 8.00 – 9.20 |
KOREN VALENČIČ KATJA | 3. B | M1 | torek | 8.20 – 9.05 | torek | 10.00 – 10.45 |
KOSIČ URŠA | M2 | petek | 9.10 – 9.55 | |||
KREBELJ DEJAN | 2. S | M1 | sreda | 9.15 – 9.50 | 1. ponedeljek v mesecu | 9.10 – 9.50 |
KRESEVIČ BAJEC KLARA | M2 | torek | 9.10 – 9.55 | četrtek | 10.30 – 11.15 | |
KRISTAN BORIS | 3. H | kabinet vodje delavnic | sreda | 10.25 – 11.10 | sreda (po predhodnem dogovoru) | 9.10 – 9.55 |
KRISTAN EVA | 2. G | M3 | torek | 8.20 – 9.05 | 2. ponedeljek v mesecu | 10.00 – 10.45 |
KRIŽAJ TADEJ | M1 | torek | 11:15 – 12:00 | |||
LOGAR KLAVDIJ | ||||||
LOGAR MORANO TEJA | M2 | torek | 8.20 – 9.05 | ponedeljek | 11.15 – 12.00 | |
LOGAR SURINA TADEJA | 2. B | M2 | torek | 8.20 – 9.05 | 1. sreda v mesecu | 9.10 – 10.00 |
MAJDIČ ROK | 1. E | Zbornica strojnikov – 081 601 676 | torek | 9.10 – 9.55 | 1. torek v mesecu (po predhodnem dogovoru) | 13.45 – 14.30 |
MAJKIĆ DIJANA | 1. S | M1 | petek | 10.00 – 10.45 | 1. petek v mesecu (po predhodnem dogovoru) | 10.00 – 10.45 |
MARIN MARTINA | M1 | ponedeljek | 10.50 – 11.35 | 1. torek v mesecu (po predhodnem dogovoru) | 10.50 – 11.35 | |
MARTINČIČ IZTOK | Zbornica strojnikov – 081 601 676 | torek | 9.10 – 9.55 | |||
MASTERL ALEŠ | M1 051 341 579 | petek | 9.10 – 9.55 | |||
MILAVEC VLASTA | M2 | torek | 9.10 – 9.55 | 1. petek v mesecu | 10.50 – 11.35 | |
NAGODE NINA | 2. V | kabinet PV – 081 601 688 | torek | 9.10 – 9.55 | 1. petek v mesecu | |
NAHTIGAL FRANCI | ||||||
OBERSTAR MARJA | ||||||
OBERSTAR TINA | 3. AIB | M1 | sreda | 10.25 – 11.10 | 1. sreda v mesecu (po predhodnem dogovoru) | |
PANGOS MIRJAM | ||||||
PIRIH MARIJA | uradne ure so na spletni strani šole | |||||
PODGORNIK JERNEJ | ||||||
PRELEC SEBASTIJAN | M2 | ponedeljek | 9.10 – 9.55 | |||
PRODANOVIĆ KLAVDIJA | M3 | sreda | 9.10 – 9.55 | 1. torek v mesecu | 10.00 – 10.45 | |
REBEC HREŠČAK MATEJA | 2. A | kabinet pri uč. 7A (031 281 628) | torek | 9.10 – 9.55 | četrtek | 10 – 10.45 |
RITONJA NEJKA | M1 | ponedeljek | 12.55 – 13.40 | 1. ponedeljek v mesecu (po predhodnem dogovoru) | 12.55 – 13.40 | |
SIMČIČ MARTIN | ||||||
SITAR DOLORES | 1. AIB | M1 | sreda | 9.10 – 9.55 | 1. sreda | 8.20 – 9.05 |
SMREKAR TEJA | M1 | ponedeljek | 9.10 – 9.55 | vsak ponedeljek po predhodnem dogovoru | ||
SOJER SMERDU JERNEJA | projektna pisarna / 041 418 078 | torek | 9.00 – 10.00 | vsak torek po predhodnem dogovoru | 10.00 – 11.00 | |
STRAŽIŠAR MIHAELA | M2 | ponedeljek | 10.00 – 10.45 | 1. ponedeljek | 10.00 – 10.45 | |
STRLE SILVIJA | 2. F | M2 | ponedeljek | 9.10 – 9.55 | četrtek | 10.25 – 11.10 |
ŠAJN HREŠČAK INGE | pisarna tajnice splošne mature | sreda | 9.10 – 9.55 | 1. ponedeljek v mesecu (po predhodnem dogovoru) | 9.10 – 9.55 | |
ŠESTAN JANA | ||||||
ŠIRCELJ IVAN | kabinet vodje delavnic | četrtek | 8.20 – 9.05 | četrtek | 12.00 – 12,50 | |
ŠKRLJ FATUR VALENTINA | 3. E | M1 | sreda | 10.00 – 10.45 | 1. ponedeljek v mesecu | 10.50 – 11.35 |
ŠKRLJ POČKAJ SONJA | pisarna tajnice splošne mature | četrtek | 9.10 – 9.55 | 1. torek | ||
ŠORC TINA | projektna pisarna/031 764 838 | torek | 9.10 – 9.55 | vsak torek po predhodnem dogovoru | 8.20 – 9.05 | |
ŠPANIĆ SNJEŽANA | ||||||
ŠRAJ MARTIN | 2. J | Zbornica strojnikov – 081 601 676 | ponedeljek | 9.10 – 9.55 | 1. ponedeljek v mesecu (po predhodnem dogovoru) | 8.20 – 9.05 |
ŠTAJNRAJH ROMANA | 4. A | M3 | sreda | 9.10 – 9.55 | 1. sreda | 10.00 – 10.45 |
TAVIĆ SARA | ||||||
TIRINGER KORAČIN ANDREJA | 3. S | M2 | torek | 10.00 – 10.45 | 1. petek | 8.20 – 9.05 |
TOMŠIČ TEJA | pisarna svetovalne službe | vsak dan (razen torka) | 10.15 – 11.00 | |||
TORNIČ KAJETANA | kabinet pri uč. št. 17 | ponedeljek | 8.20 – 9.05 | 1. sreda | 8.20 – 9.05 | |
TURK DARJA | 3. V | M2 | sreda | 8.20 – 9.05 | 1. sreda | 12.05 – 12.50 |
TURKOVIĆ MAJA | uradne ure so na spletni strani šole | |||||
ULJAN GORAN | 1. B | M2 | ponedeljek | 9.10 – 9.55 | 1. torek | 12.55 – 13.40 |
URBANČIČ MARUŠKA | M3 | sreda | 9.10 – 9.55 | 1. sreda | 9.10 – 9.55 | |
VALENČIČ RUDI | 4. H | kabinet pri uč. št. 17 | četrtek | 12.05 – 12.50 | petek | 12.55 – 13.40 |
VELUŠČEK LOVRO | M1 | ponedeljek, torek, sreda | po predhodnem dogovoru | torek | po predhodnem dogovoru | |
VIČIČ ERVIN | 1. G | M3 | ponedeljek | 8.20 – 9.05 | 1. sreda | 10.00 – 10.45 |
VISINSKI MOJCA | M3 | četrtek | 8.20 – 9.05 | 1. torek | 7.30 – 8.15 | |
VODOPIVEC ALENKA | 1. T | M1 | torek | 9.10 – 9.55 | 1. petek | 10.00 – 10.45 |
ZBAČNIK VINKO | ||||||
ZIDANŠEK ROMAN | 1. J | M2 | ponedeljek | 9.15 – 9.50 | 1. ponedeljek | 9.50 – 10.30 |
ZORN JAN | M3 | ponedeljek | po predhodnem dogovoru | |||
ŽEFRAN BRANE | 2. H | M3 | ponedeljek | 10.00 – 10.45 | 1. ponedeljek | 10.00 – 10.45 |
(Število obiskov: 3.264)